自宅で副業向け(月間平均24万円)マネーリテラシー系ブログ
サイト情報
商品ID | 6796 |
サイト名 | 自宅で副業向け(月間平均24万円)マネーリテラシー系ブログ |
即決価格 | 250,000円 |
サイトURL | ログインするとURLが見られます |
商品タイプ | サイト |
カテゴリー | 個人・ブログ / 趣味・暮らし / 情報 / |
月間運営コスト | 1,500円 |
月間収入 | 250,000円 |
運営開始時期 | 2021年 4月 |
一日のページビュー数 | 134,000PV |
一日のユニーク訪問者数 | 71,000UU |
運営に必要な知識 | Wordpress タイピング HTMLなどは出来れば尚可(未経験OK) |
PRコメント | 義務教育などでは決して教わる事が出来ないお金・資産を題材にし運営しております。 アドセンスなどのアフィリエイト広告で収益化しています。 ■アピールポイント ・品質の高さ 1記事1記事しっかり丁寧な作りこみをしておりキーワードの意識もユニークに設定しております。 資産運用関連、投資関連のキーワードでロングテールに拾っています。 Wordpressのテンプレートを使用しており綺麗なフロントエンドとなっています。 ・成長性 コンテンツの更新頻度は落ちてきていますアクセスは伸びております。 コンテンツをスケジュール的に更新することでさらにアクセスをを上げる事が出来ます。 ■強みや差別化 ・セキュリティ基盤を強固に作っている ・サイトのシステム拡張性が高い ・連携ASPが非常に豊富 ・WEBは勿論、SPなどでも表示速度が高くSEOに有利 ・コンテンツ記事ネタが豊富 ・ユーザー辺りの単価が非常に高単価 ■収益性 メインのお仕事があり帰宅後などの隙間時間を利用して副業を行いたい方や主婦の方に最適です。 現在は副業モデルの収益性ですが今後さらに増やして行く事も可能かと思います。 収益推移もお見せいただいた上でご検討下さい。 質問等あればご遠慮なくお問合せ下さい。 |
サイトへのコメント
メッセージはありません。